Nautische informatieservice

Actuele waterstanden

Waal, Pannerdensch Kanaal, Nederrijn en Lek

Servicenote

Automatisch opgehaalde meetgegevens van Rijkswaterstaat, uitsluitend ter informatie. Controleer voor operationele beslissingen altijd de officiële bron. Gebruik geschiedt voor eigen risico.

Laatste publicatieslot 10 augustus 2026, 15:00 uur
Publicatiefrequentie Ieder heel en half uur
Vaste meetmomenten 05:00 · 13:00 · 21:00
Beschikbaarheid vaste waarden 24 uur
Waterstandsreeks

Waal

Waterstanden langs de Boven-Rijn en Waal.

Actuele meetgegevens
Meetpunt 21:00 05:00 13:00 15:00 · meest recent
627 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
626 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
628 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
628 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
413 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
410 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
410 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
412 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Dodewaard RWS Waterinfo
255 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
251 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
252 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
252 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
151 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
151 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
156 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
154 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Zaltbommel RWS Waterinfo
45 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
66 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
47 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
45 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
23 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
55 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
25 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
43 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Waterstandsreeks

Pannerdensch Kanaal, Nederrijn & Lek

Waterstanden vanaf Lobith tot Krimpen aan de Lek.

Actuele meetgegevens
Meetpunt 21:00 05:00 13:00 15:00 · meest recent
627 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
626 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
628 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
628 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Pannerden RWS Waterinfo
598 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
598 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
598 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
598 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
IJsselkop RWS Waterinfo
583 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
582 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
583 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
583 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
566 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
574 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
574 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
574 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Driel boven RWS Waterinfo
581 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
582 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
581 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
581 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Driel beneden RWS Waterinfo
581 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
582 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
581 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
580 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
582 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
582 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
580 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
579 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Amerongen boven RWS Waterinfo
582 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
583 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
579 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
575 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Amerongen beneden RWS Waterinfo
153 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
150 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
153 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
155 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Culemborg RWS Waterinfo
155 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
149 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
152 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
151 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Hagestein boven RWS Waterinfo
154 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
150 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
152 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
151 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Hagestein beneden RWS Waterinfo
-14 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
95 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
-5 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
39 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Schoonhoven RWS Waterinfo
-17 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
74 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
10 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
70 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur
Krimpen aan de Lek RWS Waterinfo
-15 cm +NAP9 aug 2026, 21:00 uur
52 cm +NAP10 aug 2026, 05:00 uur
34 cm +NAP10 aug 2026, 13:00 uur
96 cm +NAP10 aug 2026, 15:00 uur

De laatst beschikbare halfuurmeting wordt getoond. Wanneer een nieuw meetmoment nog niet beschikbaar is, blijft tijdelijk het vorige halve uur zichtbaar.

Open RWS Waterinfo